更(geng)新時間:2024-06-22
儀器(qi)型號:ENF-260C
美國(guo)sp紫(zi)外(wai)線(xian)燈ENF-260C為雙波(bo)長(chang)紫(zi)外(wai)線(xian)燈,ENF-260C手持(chi)式(shi)紫(zi)外(wai)線(xian)燈裝(zhuang)有一支6W長(chang)波(bo)紫(zi)外(wai)線(xian)燈管,一支6W短波(bo)紫(zi)外(wai)燈管及(ji)LONGLIFE濾色片,ENF-260C手持(chi)式(shi)紫(zi)外(wai)線(xian)燈的紫(zi)外(wai)線(xian)強度UV-A: 300
免費咨詢:86-
長波UVA手持式紫外線燈(320-400nm,中心波長365nm) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為6 英寸 (15cm) | 長x寬(kuan)x高 | ||
EA-140 | 一支4-W自濾色(se)的紫外線燈管 | 800 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140 | 一支4-W紫外(wai)線燈管(guan) | 825 | 17.8x8.3x6.4 |
EN-140L | 一支4-W紫外線燈管(guan)及濾色片 | 555 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-240 | 兩支4-W自濾色紫外線燈管 | 620 | 17.8x8.3x6.4 |
EA-150 | 一支5-W自濾色(se)紫外線(xian)燈管 | 940 | 20.3x8.3x6.4 |
EA-160 | 一支6-W自濾色(se)紫(zi)外線燈管 | 1,280 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160 | 一支6-W紫外(wai)線燈管 | 1,350 | 26.0x8.3x6.4 |
EN-160L | 一支6-W紫外線(xian)燈管及濾色片 | 900 | 26.0x8.3x6.4 |
EA-180 | 一支8-W自(zi)濾色紫(zi)外(wai)線燈(deng)管 | 1,700 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180 | 一支8-W紫(zi)外(wai)線燈管 | 1,850 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-180L | 一支8-W紫(zi)外(wai)線燈管及濾(lv)色片 | 1,165 | 33.7x8.3x6.4 |
EN-280L | 兩支8-W紫外線燈管(guan)及濾色(se)片(pian) | <1,090 | 33.7x8.3x6.4 |
中波UVB手持(chi)式紫(zi)外(wai)線(xian)燈(280-320nm,中心波長312nm,帶濾(lv)色片,沒(mei)有(you)可(ke)見光(guang)) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EB-160C | 一支6-W紫外(wai)線燈管及 LONGLIFE 濾(lv)色片 | 610 | 26.0x8.3x6.4 |
EB-180C | 一支8-W紫外線燈管及(ji) LONGLIFE 濾色片 | 700 | 33.7x8.3x6.4 |
EB-280C | 兩支8-W紫外線燈管及(ji)LONGLIFE濾色片 | 620 | 33.7x8.3x6.4 |
短波UVC手(shou)持式紫(zi)外線燈(中心波(bo)長(chang)254nm,帶濾色片,沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EF-140C | 一支4-W紫(zi)外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 570 | 20.3x8.3x6.4 |
EF-160C | 一支6-W紫(zi)外(wai)線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,010 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180C | 一支8-W紫(zi)外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 1,180 | 33.7x8.3x6.4 |
EF-260C | 兩支6-W紫外線燈管及LONGLIFE濾色片 | 810 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-280C | 兩支8-W紫外線燈(deng)管及LONGLIFE濾色片 | 1,030 | 33.7x8.3x6.4 |
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+短(duan)波(bo)UVC,帶(dai)濾色片,沒(mei)有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英(ying)寸(cun) (15cm) | 長x寬x高(gao) | ||
ENF-240C | 一支4W長(chang)波紫外線燈管,一支(zhi)4W短波紫外(wai)燈管及LONGLIFE濾(lv)色(se)片(pian) | UV-A: 300 | 20.3x8.3x6.4 |
UV-C: 310 | |||
ENF-260C | 一支6W長波紫外線燈(deng)管,一支6W短波(bo)紫外線燈管(guan)及LONGLIFE 濾色片(pian) | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-C: 390 | |||
ENF-280C | 一支8W長波紫外線燈管,一支8W短波紫外(wai)燈(deng)管及LONGLIFE 濾色片 | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-C: 500 | |||
雙波長手持式紫外線燈(長波UVA+中波UVB,帶濾色(se)片(pian),沒有可見光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
ENB-260C/12 | 一支6W長波紫外燈管(guan),一(yi)支6W中波紫外燈管及濾色片 | UV-A: 350 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-B: 330 | |||
ENB-280C/12 | 一支8W長波紫外燈管,一支8W中波紫外(wai)燈管及濾色片(pian) | UV-A: 470 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-B: 450 | |||
雙波長手持式紫外線燈(中波UVB+短波UVC,帶濾色片,沒有可(ke)見光(guang)) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外線強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英(ying)寸 (15cm) | 長x寬x高 | ||
EBF-260C | 一支6-W中波紫(zi)外線燈管,一支(zhi)6W短波紫(zi)外線燈管及(ji)LONGLIFE濾(lv)色(se)片 | UV-B: 330 | 26.0x8.3x6.4 |
UV-C: 390 | |||
EBF-280C | 一支8-W中波紫外(wai)線(xian)燈管,一支(zhi)8W短波紫外(wai)線燈管(guan)及LONGLIFE濾色片 | UV-B: 450 | 33.7x8.3x6.4 |
UV-C: 500 | |||
滅菌短波手持式紫外線燈(UVC,不帶濾色片,有可(ke)見(jian)光) | |||
型號 | 配置 | 典型的紫外強度 | 外形尺寸(cm) |
(µW/cm²) | |||
距離為 6 英寸(cun) (15cm) | 長x寬(kuan)x高 | ||
EF-140 | 一支4W紫外(wai)線燈管 | 1,050 | 17.8x8.3x6.4 |
EF-160 | 一支6W紫外線燈管(guan) | 1,680 | 26.0x8.3x6.4 |
EF-180 | 一支8W紫外線(xian)燈管 | 1,930 | 33.7x8.3x6.4 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地(di)址:深(shen)圳(zhen)市(shi)寶安區沙井街道(dao)步(bu)涌(yong)社區新和大道(dao)129號(hao)(hao)-177號(hao)(hao)(單號(hao)(hao))E1306
主營產品:美(mei)國(guo)UVP紫(zi)外(wai)燈,美(mei)國(guo)sp紫(zi)外(wai)線燈,美(mei)國(guo)泛美(mei)38dl,,美(mei)國(guo)蒙(meng)那多頻閃儀(yi),蒙(meng)那多轉速(su)傳感(gan)器,ROS系(xi)列(lie)轉速(su)傳感(gan)器
公司版權所有: 備案號: 總訪問量:454097 站點地圖 技術支持: