更(geng)新時間:2024-06-22
儀(yi)器型號:MT4MAX+
MT4MAX+紅外測溫儀采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量MT4MAX+紅外測溫儀帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息輕型小巧的(de)設計便于將儀器裝入工具箱
免費咨詢:86-
Fluke MT4MAX+紅外測溫儀
MT4MAX+紅外測溫儀采用精密激光技術,使測量更準確并可重復測量
MT4MAX+紅外測溫儀帶背照燈的 LCD 大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息
輕型小巧的設計便于將儀器裝入工具箱
MT4 MAX: 8:1 的距離與光點尺寸比
MT4 MAX+: 10:1 的距離與光點尺寸比
IP40 防護等級提供額外的保護
顯示zui小、zui大或平均溫度,或兩次測量值之間的差值
高溫和低溫警報,可快速顯示超出限制的測量值
電源為一 (1) 節 AA 電池
一年保修
MT4MAX+紅外測溫儀技術參數
規格 | |||||||||||||||
溫度范圍 | MT4 MAX: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) MT4 MAX+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | ||||||||||||||
精度(環境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) |
| ||||||||||||||
響應時間(95 %) | <500 ms(讀數的 95 %) | ||||||||||||||
光譜響應 | 8 mm 至 14 mm | ||||||||||||||
發射率 | 0.10 至 1.00 | ||||||||||||||
距離與光點尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shi)計算所得(de)) | ||||||||||||||
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | ||||||||||||||
可重復性(讀數的 %) | MT4 MAX: 讀數的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 MT4 MAX+: 讀數的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | ||||||||||||||
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | ||||||||||||||
電池壽命 | 開啟激光(guang)和背光(guang)時(shi)為 12 小時(shi) | ||||||||||||||
重量 | 220 g (7.76 oz) | ||||||||||||||
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | ||||||||||||||
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | ||||||||||||||
存放溫度 | -20 °C 至(zhi) +60 °C(-4 °F 至(zhi) 140 °F),無電池(chi) | ||||||||||||||
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(dui)濕(shi)度,30 °C (86 °F) 時無冷(leng)凝 | ||||||||||||||
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | ||||||||||||||
存放海拔 | 平均海(hai)拔 12000 m | ||||||||||||||
跌落測試 | 1 m | ||||||||||||||
防護等級(IP) | IEC 60529 規定的 IP40 | ||||||||||||||
震動和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
合規 | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級 | ||||||||||||||
電磁兼容性標準 | 61326-1 EN 61326-2 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址(zhi):深圳市(shi)寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產品:美(mei)(mei)國UVP紫(zi)外燈(deng),美(mei)(mei)國sp紫(zi)外線燈(deng),美(mei)(mei)國泛美(mei)(mei)38dl,,美(mei)(mei)國蒙那(nei)多(duo)頻閃(shan)儀,蒙那(nei)多(duo)轉速傳感(gan)器,ROS系列轉速傳感(gan)器
公司版權所有: 備案號: 總訪問量:454097 站點地圖 技術支持: