UT52通用型萬用表/優利德數字萬用表技術指標
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+3) |
特殊功能 |
|
|
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
UT52通用型數字萬用表特征
機身顏色 | 黑色 |
機身重量 | 540g(包括保護套) |
機身尺寸 | 190×88×34mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 535×362×385mm |
標準包裝箱毛重 | 20.5kg |