更新時間:2024-06-23
儀器型號:Fluke 434 II
Fluke 434 II 電能量分析儀是記錄電能的理想工具。 通過利用新的電能量損失分析器功能,Fluke 434 II 系列可計算因電能質量差造成的電能量浪費和成本損失。
免費咨詢:86-
Fluke 434 II 電能量分析儀是記錄電能的理想工具。 通過利用新的電能量損失分析器功能,Fluke 434 II 系列可計算因電能質量差造成的電能量浪費和成本損失。 電能成本計算功能可讓您發現您的工廠zui浪費電能的方面,以便確定潛在的節能方案。
Fluke 434 II 電能量分析儀
電能量損失分析器: 通過對標準的有功和無功功率測量、不平衡和諧波功率進行量化,以確定電能損失造成的財務成本。
實時故障排除: 使用光標和縮放工具分析趨勢。
業內zui高安全級別: 進戶線額定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
測量所有三相和中性線: 內置 4 個柔性電流探頭,增強的細柔性設計以適合zui緊密的位置。
自動趨勢分析: 每次測量都會自動記錄,無需進行任何設置。
系統監測器: 根據 EN50160 電能質量標準,在一個屏幕上顯示 10 個電能質量參數。
記錄儀功能: 可配置任何測試條件,可按用戶定義的間隔記錄zui多 600 個參數。
查看圖形和生成報告: 附帶分析軟件。
電池壽命: 鋰離子電池組每次充電可運行 7 小時。
產品技術指標 | ||||
- | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓**** |
Vpk | - | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 |
電壓峰值因數 (CF) |
| 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1% 額定電壓 |
434-II | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓 |
電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
電流峰值因數 (CF) | - | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個計數點 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個計數點 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個計數點 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | zui大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 |
1 mV/A | zui大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個計數點 | |
功率因數 (Cos j/DPF) | - | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負載狀態 |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個計數點 | |
能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數 不含線電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數 (n) | - | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
間諧波次數 (n) | - | 關閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據 IEC 61000-4-7 而定 | ||
電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個計數點 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% |
取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個計數點 | ||
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
相角 | - | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° |
閃變 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | - | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % |
不平衡 | ||||
電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % |
電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % |
電源信號 | ||||
閾值等級 | - | 在兩個獨立的頻率下,閾值, | — | — |
信號頻率 | - | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz |
|
相對 V% | - | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % |
V3s(3 秒平均值) | - | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 |
Fluke435-II電能質量分析儀--標配:
電壓導線,鱷魚夾,四個i430thin flexis 柔性電流探頭,電源適配器,USB電纜和軟質攜帶包。
Fluke435電能質量分析儀與Fluke 435-II電能質量分析儀的特性對比
型號 | FLUKE434 | FLUKE434/PWR | FLUKE434-II | FLUKE435 | FLUKE435-II | FLUKE437-II |
特性 |
|
|
|
|
|
|
V A Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
波形捕獲 (示波) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
暫降和暫升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
諧波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功率和電能量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不平衡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浪涌電流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
監測儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電能損耗計算器 |
|
| ● |
| ● | ● |
閃變 |
|
|
| ● | ● | ● |
瞬變 |
|
|
| ● | ● | ● |
信號電壓 |
|
|
| ● | ● | ● |
PowerWave |
|
|
| ● | ● | ● |
功率變換器效率 |
|
|
|
| ● | ● |
400 Hz |
|
|
|
|
| ● |
IEC 61000-4-30 等級(A、S 或B) | B | B | S | A | A | A |
記錄 | 選件 | ● | ● | ● | ● | ● |
存儲器 | 8 MB | 8 MB | 4 GB | 16 MB | 8 GB | 8 GB |