更新時間:2024-06-17
儀器型號:A533
kanomax A543風速儀為日本加野麥克斯公司生產的,kanomax A543風速儀測試數據Z長可保存約11天,kanomax A543風速儀采用無指向探頭
免費咨詢:86-
A533風速儀的簡單介紹
kanomax A543風速儀為日本加野麥克斯公司生產的,kanomax A543風速儀測試數據zui長可保存約11天,kanomax A543風速儀采用無指向探頭
kanomax A533風速儀 的詳細介紹
加野麥克斯kanomax A543風速儀|加野麥克斯kanomax
智能型環境測試儀MODEL A533/A543的性能:
探頭互換兼容
探頭接插方便
采用無指向探頭
室內空氣品質/工業健康環境
管道內的環境測試
暖通設備的性能調試
測試數據zui長可保存約11天
可使用交流電源進行連續測試
可輸入管道截面積的形狀及尺寸從而計算出風量
可連接打印機(選件)輸出測試數
智能型環境測試儀MODEL A533/A543性能:
名稱 | 智能型環境測試儀 | ||
型號 | MODEL A533 | MODEL A543 | |
測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | ||
測定范圍 (分辨率) | 風速 | 0.05~5.00m/s(0.01m/s) | |
風溫 | 0.0~60.0°C (0.1°C) | ||
濕度 | 2.0~98.0%RH(0.1%RH) | 無 | |
壓力 | -5.00~+5.00kPa(0.01Kpa) | ||
精度 | 風速 | 0.05~0.99m/s:±0.02m/s,1.00~1.99m/s:±0.05m/s,2.00~5.99m/s:讀數的±2% m/s | |
風溫 | ±0.5°C | ||
濕度 | 2.0~80%RH:±2%RH 80~98%RH:±3.0%RH | 無 | |
壓力 | ±(讀數的3%±0.01)kPa | ||
響應時間 | 風速 | 約7秒(風速1m/s時,90%的響應時間) | |
風溫 | 約30秒 | ||
濕度 | 約15秒 | 無 | |
壓力 | 約1秒 | ||
溫度補償精度 | ±(讀數的5%+0.1)m/s (在5~60°C范圍內) | ||
功 能 | zui大值,zui小值,平均值,儲存,zui大儲存,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) 測量單位變換 (風速:m/s,FPM 風量:m3/min ,m3/h,ft3/min,ft3/h 溫度:°C,°F 濕度:%RH 靜壓:kPa Pa) 可存儲25種管道形狀及尺寸(方形/圓形) 數據zui多存儲:1500個 (可保持277小時) | ||
輸 出 | 數字輸出:RS-232C (波特率4800,9600,19200bps)—輸出到打印機/PC 模擬輸出* :DC 0~1V(風速、風溫、濕度、壓力任選其一) | ||
電 源 | 6節5號干電池,AC適配器* :100~240V(50/60HZ) | ||
電池壽命 | 約10小時 (風速10m/s,風溫20°C,使用堿性電池) | ||
使用環境 | 本體 | 5~40°C | |
探頭 | 0~60°C | ||
保存環境 | 5~40°C | ||
重 量 | 約400克(含電池) | ||
隨機附件 | 便攜包×1,操作說明書×1,5號干電池×6,探頭電纜(2m)×1 | ||
可選件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒,打印機,RS-232C電纜,軟件(Windows版),AC適配器 |
深圳偉峰儀器代理銷售和維修日本加野A533風速計,咨詢!