UT528多功能電氣測試儀-絕緣電阻/導通測試
功能 | 量程 |
|
| |||||
絕緣電阻測試 | 0.20MΩ~19.99MΩ | ±5%+2 | 輸出電壓500V | |||||
輸出電流(R=500KΩ):>1mA | ||||||||
短路電流<3mA | ||||||||
保護導體電阻測試 | 0.00Ω~19.99Ω | ±5%+2 | 測量電流>200mA ( R<2Ω ) | |||||
測量電壓 5v DC | ||||||||
漏電測試 | 0.10~10.5mA | ±5%+2 | 測量電壓50V rms, | |||||
測試頻率 50HZ AC | ||||||||
Crod測試 | 接線正確 | √ GOOD | ||||||
開路,短路,反接 | × FAIL | |||||||
掉相測試 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” |
| |||||
掉地線 | 提示“LN√,LE×,NE×” | |||||||
掉零線 | 提示“LN×,LE √,NE× | |||||||
特殊功能 |
| |||||||
自動關機功能 | √ | |||||||
底電壓顯示 | √ | |||||||
一般特征 |
| |||||||
電源 | 1.5V電池(R14或LR14) x6 | |||||||
LCD尺寸 | 136*47mm | |||||||
機身顏色 | 紅色+灰色 | |||||||
機身重量 | 970g | |||||||
機身尺寸 | 210*178*90mm | |||||||
標準配件 | 主測試線、鄂魚夾接地線、鄂魚夾 | |||||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||||
標準包裝數量 | 4臺 | |||||||
標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||||||
標準包裝箱毛重 | 11kg |