更新時間:2024-06-19
儀器型號:
Fluke Ti32 熱成像儀在 Ti25 熱成像儀和 Ti10 熱成像儀的設計中增加了功能強大的 320x240 傳感器,實現了Z高的工業級、高性能熱像儀。圖像逼真、細膩,Fluke Ti32 熱成像儀并結合 IR Fusion® 技術,定會讓您的客戶印象深刻
免費咨詢:86-
Fluke Ti32 熱成像儀在 Ti25 熱成像儀和 Ti10 熱成像儀的設計中增加了功能強大的 320x240 傳感器,實現了zui高的工業級、高性能熱像儀。圖像逼真、細膩,Fluke Ti32 熱成像儀并結合 IR Fusion® 技術,定會讓您的客戶印象深刻。耳聽為虛,眼見為實! 經濟困難時期我們應花較少的錢做更多的事,Fluke Ti32 熱成像儀正是以此為目的而提供的。
Fluke Ti32 熱成像儀
優異的圖像質量
易于使用
結構堅固
溫度 | 溫度測量范圍(-10 °C 以下未經校準):-20 ℃ ~ +600 ℃ (-4 ℉ ~ +1112 ℉) 準確度:± 2 ℃ 或者 2 %,取大值 發射率修正:是 背景溫度補償:是 傳輸校正:是 |
成像性能 | 圖像捕捉頻率 9 Hz 刷新率或 60 Hz 刷新率,取決于型號 探測器類型:320 x 240 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 熱靈敏度(NETD):≤ 0.05 ℃,(30 ℃ 目標溫度時)(50 mK) 光譜帶:7.5 μm ~ 14 μm(長波) 可見光照相機:200萬像素 zui小焦距:46 cm(約 18 in) 標準紅外鏡頭類型 視場角: 23 ° x 17 °: 空間分辨率(IFOV): 1.25 mRad zui小焦距:15 cm(約 6 in) 長焦紅外鏡頭類型 視場角: 11.5 ° x 8.7 ° 空間分辨率(IFOV): 0.63 mRad zui小焦距:45 cm(約 18 in) 廣角紅外鏡頭類型 視場角: 46 ° x 34 ° 空間分辨率(IFOV): 2.50 mRad zui小焦距:7.5 cm(約 3 in) 聚焦:SmartFocus:單指連續調焦(手動) |
圖像顯示 | 調色板 標準: 鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀、琥珀反轉、熱金屬、灰度、灰度反轉 超對比度™:超鐵紅、超藍紅、超高對比度、超琥珀、超反轉琥珀、超熱金屬、超灰度、超反轉灰度 強度和跨距:平滑水平和跨度自動調節和手動調節 手動/自動模式快速切換:是 手動模式快速自動重調:是 zui小跨距(手動模式:)2.5 °C (4.5 °F) zui小跨距(自動模式):5 °C (9 °F) |
IR-Fusion® 信息 | 紅外-可見光融合:是 畫中畫(PIP): LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示:全紅外 LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示: 顏色報警(溫度報警) 高溫報警(用戶可選) 語音注釋 每幅圖像zui長為60秒;可回放 |
圖像捕捉和數據存儲 | 對于 Ti32,用戶可在保存捕捉的圖像前調整調色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、發射率、背景溫度補償、發射校正。 圖像捕捉、分析、保存功能 單手操作,圖像捕捉、分析和保存功能 存儲介質 SD存儲卡(2 GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) 紅外和關聯的可視圖像,每幅圖像至少可提供60秒語音注釋,也可存儲3000幅基本位圖 (.bmp)圖像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉至PC。 所支持的文件格式 非輻射測量(.bmp) 或(.jpeg)或全輻射測量(.is2) 非輻射測量(.bmp 和 .jpeg) 文件無需使用分析軟件 使用 SmartView™ 軟件導出的文件格式 JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF 存儲分析 縮略圖導航和檢查選擇 |
語音注釋(用于記錄的) | 是 |
通用技術指標
工作溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | ||||||||||||||||||||
存儲溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時 | ||||||||||||||||||||
相對濕度 | 10 % ~ 95 %,無冷凝 | ||||||||||||||||||||
顯示屏 |
| ||||||||||||||||||||
控制和調整 |
| ||||||||||||||||||||
軟件 |
| ||||||||||||||||||||
電池 |
| ||||||||||||||||||||
電池壽命 |
| ||||||||||||||||||||
電池充電時間 |
| ||||||||||||||||||||
交流電池充電 |
| ||||||||||||||||||||
交流電源工作 |
| ||||||||||||||||||||
節電 |
| ||||||||||||||||||||
安全標準 |
| ||||||||||||||||||||
電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
C-Tick 認證 |
| ||||||||||||||||||||
US FCC 認證 |
| ||||||||||||||||||||
振動 |
| ||||||||||||||||||||
沖擊 |
| ||||||||||||||||||||
跌落 |
| ||||||||||||||||||||
尺寸(高×寬×長) |
| ||||||||||||||||||||
重量(包含電池) |
| ||||||||||||||||||||
IP 防護等級 |
| ||||||||||||||||||||
質保 |
| ||||||||||||||||||||
校準周期 |
| ||||||||||||||||||||
支持的語言 |
|